| Informatii de baza | |||
| Model de buletin: | CGC4250BEV1AADKRCGD | Formularul de unitate: | 6X4 |
| Ampatament: | 3800 plus 1350 mm | Lungimea corpului: | 7.455 m |
| Latimea corpului: | 2.5 m | Inaltimea corpului: | 3.605 m |
| Distanța calea față/roata spate: | Distanta roata fata: 2025mm; pas spate: 1860/1860 mm | Greutatea vehiculului: | 14 tone |
| Calitate totala: | 24,7 tone | Calitate totală a tracțiunii: | 34.505 tone |
| Viteza maxima: | 90 km/h | Locul de origine: | Chengdu, Sichuan |
| Nivel de tonaj: | Carte grea | ||
| Motor | |||
| Model motor: | TZ368XS-MFM245G01 | Putere de vârf: | 350 kW |
| Putere nominală: | 245 kW | Cuplu maxim: | 2800N/m |
| Cuplul nominal al motorului: | 1207N/m | ||
| Parametrii cabinei | |||
| Taxi: | Jumătate înaltă de sus șir scurt | Număr de cvasi-multiplicare: | 3 persoane |
| Parametrii șasiului | |||
| Sarcina admisă pe puntea față: | 6700 kg | Descrierea axei spate: | 485 punte de lipit cu perforare cu o singură decelerație |
| Sarcina admisă pe puntea spate: | 18000 (grup cu două axe) kg | Raportul vitezei: | 4.625 |
| Cauciucuri | |||
| Numar anvelopa: | Zece | Specificații anvelope: | 12R22. 5,12. 00R20 16PR |
| Baterie | |||
| Model baterie: | 32650-5 | Tip baterie: | Baterie litiu fosfat de fier |
| Capacitatea bateriei: | 290,61 kWh | Tensiunea nominală a bateriei: | 3.2 V |
| Configurarea controlului | |||
| ABS antiblocare mort: | Standard | ||
| Configurație internă | |||
| Formular de reglare a aerului conditionat: | Semiautomat | Încălzitor independent: cel | Acolo |




![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Tag-uri populare: camion electric dayun, dealer, reducere, de vanzare, pe stoc

























